قسم العلوم الطبيعية
أولا: التعريف بالقسم
رغم حداثة نشأته (2011-2012) اكتسب قسم العلوم الطبيعية خبرة في التسيير والتكوين بفضل تعاون ومثابرة جميع العاملين به (رئيس القسم الدكتورة ناجي فاطمة الزهراء ، الطاقم الإداري والأساتذة) يحرص قسم العلوم الطبيعية على تقديم كل التكوينات الخاصة في العلوم الطبيعية والمناهج التعليمية من اجل تكوين أساتذة المستقبل في الطورين الثانوي والمتوسط حسب البرنامج الوزاري.
آفاق القسم:
- يتلقى الطالب تكوين مدته خمس سنوات بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي PES وأربع سنوات لأساتذة التعليم المتوسط PEM.
- – يسمح للطلبة المتخرجين من المدرسة المشاركة في التكوين للماستر.
- – يساهم القسم كل سنة في التكوين للماستر تخصص كيمياء حيوية تطبيقية مع آفاق مستقبلية في تخصصات أخرى بتدعيم نوعية التكوين.
- ساهم القسم في التكوين في الدكتوراه الطور الثالث تخصص بيوكيمياء بعنوان السنة الجامعية 2022-2023
المقاييس المدرسة لجميع المستويات:
- يعتمد التكوين على الجانب التجريبي من خلال الأعمال التطبيقية في المخابر والأعمال الموجهة وأيضا من خلال برمجة خرجات ميدانية استكشافية للطلبة من طرف الطاقم البيداغوجي للقسم بالموازاة مع التعليم النظري من خلال المحاضرات المقدمة حضوريا والمدعمة بدروس عبر الخط كما يستفيد الطلبة بالخصوص طلبة التخرج من أيام دراسية تكوينية وتعليمية في شتى الميادين.
التربص ومذكرات التخرج:
- يقوم طلبة التخرج بتربص ميداني في المؤسسات التربوية (المتوسطات والثانويات) حسب التخصص وتتم المتابعة الميدانية من طرف أساتذة مكونين والأساتذة المشرفين على مواضيع التخرج طيلة فترة التربص. يقوم الطالب في آخر السنة بتقديم تقرير التربص وكذلك مذكرة التخرج التي يتم عرضها أمام لجنة مختصة.
رئيس قسم العلوم الطبيعية
الأستاذة ناجي فاطمة الزهراء
أستاذ محاضر أ
…………………..مجال البحث
fz.nadji@ens-lagh.dz
هيئة التدريس للقسم
الرقم | الاسم واللقب | الرتبة | البريد الإلكتروني المهني |
01 | ناجي فاطمة الزهراء | MCB | fz.nadji@ens-lagh.dz |
02 | بوبكة عتيقة | MCB | a.boubekka@ens-lagh.dz |
03 | عويسي هاجر | MCB | h.aouissi@ens-lagh.dz |
04 | برمضان الطيب | MCB | t.berramdane@ens-lagh.dz |
05 | فيلالي عبد السلام | MAA | a.filali@ens-lagh.dz |
06 | حمدي عائشة | MAA | a.hamdi@ens-lagh.dz |
07 | بوهالي عبد الباقي | MAA | a.bouhali@ens-lagh.dz |
08 | صديقي السعيد | MAA | s.seddiki@ens-lagh.dz |
09 | خنيفي محمد امين | MAA | m.khenifi@ens-lagh.dz |
10 | بن عابد هدى خديجة | MCB | h.benabed@ens-lagh.dz |
11 | لبيض رضوان | MAA | r.labiad@ens-lagh.dz |
12 | حاج سعيد حسينة | MCB | h.hadjsaid@ens-lagh.dz |
13 | بن مبارك هجيرة | MAA | h.benmebarek@ens-lagh.dz |
14 | بوبريمة اريج | MAA | a.boubrima@ens-lagh.dz |
15 | قاسمي صفية | MCB | s.gasmi@ens-lagh.dz |
16 | معمري مليكة | MAA | m.maamri@ens-lagh.dz |
17 | رايسي علي | MCA | a.raissi@ens-lagh.dz |
18 | جاب الله خلف الله | MCA | k.djaballah@ens-lagh.dz |
19 | ماسنة فتيحة | MCA | f.masna@ens-lagh.dz |
20 | سرسق التالية | MCA | t.serseg@ens-lagh.dz |
21 | لعربي ابراهيم | MAA | i.larbi@ens-lagh.dz |
22 | مرباح كمال زين العابدين | MAA | k.merbah@ens-lagh.dz |
23 | طليبة هالة | MAA | h.tliba@ens-lagh.dz |
24 | ضيف القندوز | MCB | g.dif@ens-lagh.dz |
خامساً: اللجنة العلمية للقسم
الرقم | الاسم واللقب | الرتبة | البريد الإلكتروني المهني | ملاحظة |
01 | جاب الله خلف الله | MCA | k.djaballah@ens-lagh.dz | رئيس اللجنة |
02 | رايسي علي | MCA | a.raissi@ens-lagh.dz | عضو |
03 | بن عابد هدى خديجة | MCB | h.benabed@ens-lagh.dz | عضو |
04 | بوبكة عتيقة | MCB | a.boubekka@ens-lagh.dz | عضو |
05 | حاج سعيد حسينة | MCB | h.hadjsaid@ens-lagh.dz | عضو |
06 | بن مبارك هجيرة | MAA | h.benmebarek@ens-lagh.dz | عضو |
07 | حاج عيسى توفيق | أستاذ مشارك | acaaft @yahoo.fr | عضو |
سادساً: المجلس التأديبي
الرقم | الاسم واللقب | الرتبة | البريد الإلكتروني المهني | ملاحظة |
01 | حاج سعيد حسينة | MCB | h.hadjsaid@ens-lagh.dz | عضو |
02 | بن عابد هدى خديجة | MCB | h.benabed@ens-lagh.dz | عضو |
03 | قاسمي صفية | MCB | s.gasmi@ens-lagh.dz | عضو |
04 | عويسي هاجر | MCB | h.aouissi@ens-lagh.dz | عضو |
05 | لبيض رضوان | MAA | r.labiad@ens-lagh.dz | عضو |
06 | بلول بهاء الدين عبد الرحمان | ممثل عن الطلبة | عضو |
الطاقم الإداري المشرف على القسم
المصلحة | الاسم و اللقب | الرتبة | هاتف المصلحة | البريد الإلكتروني المهني |
أمانة القسم | قسمية زينب | متصرف | 0668 64 97 78 | – |
رئيس مصلحة العلوم الطبيعية | رقية طعبة | متصرف | 0772 51 36 10 | r.toaba@ens-lagh.dz |
رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث ونشاطات البحث | رقية محفوظي | MCA | 0668 22 50 63 | r.mahfoudi@ens-lagh.dz |
المقررات الدراسية للقسم
برنامج السنة الاولى | برنامج السنة الثانية | |||||
الرمز | اسم الوحدة | المعامل | الرمز | اسم الوحدة | المعامل | |
ع 152 | علم الجيولوجيا | 03 | ع 251 | علم الكيمياء الحيوية | 04 | |
ر 119 | رياضيات وإحصاء | 03 | ع 252 | علم النبات التصنيفي | 04 | |
ف 128 | بيوفيزياء | 03 | ع 253 | علم الوراثة | 03 | |
ت 171 | مدخل إلى علوم التربية | 01 | ع 254 | علم الأحياء الدقيقة | 03 | |
ك 137 | كيمياء عامة | 03 | ع 255 | علم المستحثات | 02 | |
ع 145 | إعلام ألي | 01 | ت 271 | علم النفس للطفل والمراهق | 02 | |
ع 151 | بيولوجيا عامة | علم الخلية | 02 | ع 256 | علم الحيوان | 04 |
علم النبات | 02 | – | – | – | ||
علم الأنسجة | 01 | – | – | – | ||
علم الأجنة | 01 | – | – | – | ||
برنامج السنة الثالثة | برنامج السنة الرابعة+5 (bac) | |||||
الرمز | اسم الوحدة | المعامل | الرمز | اسم الوحدة | المعامل | |
ع 351 | فيزيولوجيا الحيوان | 03 | ع 454 | علم البيئة العام والجغرافيا الحيوية | 03 | |
ع 352 | فيزيولوجيا النبات | 03 | ع 455 | الزراعة العامة | 03 | |
ع 353 | بيتروغرافيا- جيو اقليمية | 03 | ع 456 | علم التربة | 03 | |
ع 354 | بيولوجيا جزيئية وهندسة وراثية | 02 | ع 453 | الجيولوجيا الطبقية و الإقليمية | 03 | |
ت 371 | علم النفس التربوي | 02 | ع 451 | علم الغدد | 02 | |
ع 355 | علم الطفيليات | 01 | ع 452 | فيزيولوجيا النبات البيئية | 01 | |
ع 356 | علم المناعة | 01 | ت 471 | المناهج التعليمية والتقويم التربوي | 02 | |
S 308 | انجليزية | 01 | – | – | – | |
برنامج السنة الرابعة (Bac+04) | برنامج السنة الخامسة (Bac+05) | |||||
الرمز | اسم الوحدة | المعامل | الرمز | اسم الوحدة | المعامل | |
ع 454 | علم البيئة العام والجغرافيا الحيوية | 03 | ع 554 | علم البيئة التطبيقي | 01 | |
ع 455 | الزراعة العامة | 03 | ع 550 | الصحة والأمن | 01 | |
ع 456 | علم التربة | 03 | ع 567 | تعليمية العلوم الطبيعية | 02 | |
ت 471 | المناهج التعليمية والتقويم التربوي | 02 | ت 472 | التشريع المدرسي | 01 | |
ع 450 | الصحة والأمن | 01 | – | مذكرة التخرج | 04 | |
ع 467 | تعليمية العلوم الطبيعية | 02 | – | التربص | 03 | |
ت 472 | التشريع المدرسي | 01 | ||||
– | مذكرة التخرج | 04 | ||||
– | التربص | 03 |
تعداد الطلبة
التخصص | المستوى | عدد الطلبة | ||
الذكور | الإناث | المجموع | ||
أستاذ التعليم المتوسط | السنة الأولى | 07 | 67 | 74 |
أستاذ التعليم المتوسط | السنة الثانية | 01 | 45 | 46 |
أستاذ التعليم المتوسط | السنة الثالثة | 03 | 50 | 53 |
أستاذ التعليم المتوسط | السنة الرابعة | 03 | 22 | 25 |
أستاذ التعليم الثانوي | السنة الأولى | 05 | 28 | 33 |
أستاذ التعليم الثانوي | السنة الثانية | 04 | 24 | 28 |
أستاذ التعليم الثانوي | السنة الثالثة | 05 | 37 | 43 |
أستاذ التعليم الثانوي | السنة الرابعة | 04 | 27 | 31 |
أستاذ التعليم الثانوي | السنة الخامسة | 06 | 16 | 22 |
ماستر | السنة الأولى | 25 | ||
ماستر | السنة الثانية | 20 | ||
دكتوراه | السنة الأولى | 06 | ||
العـــدد الإجمــــالي | 406 طالب |
تواصل مع القسم
معلومات الاتصال
- المدرسة العليا للأساتذة طالب عبد الرحمان بالأغواط
- الهاتف: (29-00-00-00)
- البريد الالكتروني: dept-ar@ens-lagh.dz
آخر الأخبار
آخر الأخبار
m.boussebci@ens-lagh.dz للنشر على الموقع تواصل معنا عبر الايميل