قسم الرياضيات
أولا: التعريف بالقسم
قسم الرياضيات من بين سبعة أقسام بالمدرسة العليا للأساتذة طالب عبد الرحمان بالأغواط، تأسس في بداية العام الدراسي 2012 بهدف تكوين أساتذة في الرياضيات للطورين الثانوي والمتوسط ، وفي سنة 2015 تم اجراء اول مسابقة ماجستير بالقسم تخصص: تحليل تابعي ومعادلات تفاضلية ، كما شهدت سنة 2017 تدعيم القسم بالتكوين في طور الماستر تخصص: تعليمية الرياضيات و التحليل الرياضي ، ويساهم القسم أيضا في مختلف الأنشطة العلمية بالمدرسة .
أهداف القسم :
- تكوين أساتذة تعليم متوسط في الرياضيات .
- تكوين أساتذة تعليم ثانوي في الرياضيات .
- تكوين طلبة مؤهلين لاستكمال دراستهم العليا (ماستر رياضيات).
- تكوين أساتذة جامعيين (دكتوراه ل.م.د رياضيات) .
- تكوين باحثين في الرياضيات البحتة و التطبيقية.
الدراسة في القسم :
للالتحاق بقسم الرياضيات يجب الحصول على بكالوريا شعبة رياضيات ، تقني رياضيات أو علوم تجريبية بمعدل يساوي أول يفوق 14 من عشرين .
يتم تكوين الطلبة مدة 04 سنوات للحصول على شهادة أستاذ تعليم متوسط و 05 سنوات للحصول على شهادة أستاذ تعليم ثانوي ويعتمد البرنامج بالدرجة الاولى على التكوين الاساسي في الرياضيات
( تحليل ، جبر ، هندسة ، احصاء واحتمالات ،…) وفي علوم التربية و تاريخ العلوم ( خاصة تاريخ الرياضيات) و التعليمية و التشريع المدرسي ويختتم التكوين بإجراء تربص ميداني بالمتوسطات والثانويات من اجل اكتساب مهارات التدريس وأيضا تحضير مذكرة تخرج لتمكين الطالب من بعض أساسيات البحث العلمي.
فيما بعد يمكن للطلبة التسجيل في طور الماستر الذي يستمر لأربع سداسيات بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط و سداسيين بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي ليتوج الطالب في النهاية بشهادة الماستر في الرياضيات .
كما يسمح هذا التكوين للطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم العليا المشاركة في المسابقات لما بعد التدرج.
هيئة التدريس للقسم
الرقم | الاسم واللقب | الرتبة | البريد الإلكتروني المهني |
01 | شتيح علي | أستاذ مساعد “أ” | a.chettih@ens-lagh.dz |
02 | تاهمي نبيل | أستاذ مساعد “أ” | nabil.tahmi@ens-lagh.dz |
03 | مرواني محمد | أستاذ مساعد “أ” | m.merouani@ens-lagh.dz |
04 | كمال بن سعسع | أستاذ مساعد “أ” | k.bensassa@ens-lagh.dz |
05 | براهيمي الطاهر | أستاذ محاضر “ب” | t.brahimi@ens-lagh.dz |
06 | عيدي محمد | أستاذ مساعد “أ” | m.aidi@ens-lagh.dz |
07 | ناصري مختار | أستاذ محاضر “أ” | m.naceri@ens-lagh.dz |
08 | محمد بن يوب | أستاذ محاضر “أ” | m.benyoub@ens-lagh.dz |
09 | مداني بلعباس | أستاذ مساعد “أ” | m.belabes@ens-lagh.dz |
10 | ذويب المداني | أستاذ محاضر “ب” | m.douib@ens-lagh.dz |
11 | الهدرة توفيق | أستاذ مساعد “أ” | toufik.hh.17@gmail.com |
12 | بلحوت بوسالمي | أستاذ مساعد “ب” | b.bousalmi@ens-lagh.dz |
13 | آيت محمد الحسين | أستاذ مساعد “ب” | h.aitmohammed@ens-lagh.dz |
14 | بن داود الزهرة | أستاذ محاضر “أ” | z.bendaoud@ens-lagh.dz |
15 | بيدي يونس | أستاذ مساعد “أ” | y.bidi@ens-lagh.dz |
16 | بوهالي عيسى | أستاذ محاضر “ب” | Aissa.bouhali@ens-lagh.dz |
17 | جيباوي مريم | أستاذ مساعد “أ” | m.djibaoui@ens-lagh.dz |
18 | حمو أسماء | أستاذ مساعد “أ” | a.hammou@ens-lagh.dz |
19 | شنيني توفيق | أستاذ مساعد “أ” | t.chenini@ens-lagh.dz |
20 | لكحل إسماعيل | أستاذ مساعد “أ” | i.lakehal@ens-lagh.dz |
21 | جلود خليل | أستاذ محاضر “ب” | k.djeloud@ens-lagh.dz |
22 | تلي محمد | أستاذ محاضر “ب” | m.telli@ens-lagh.dz |
23 | بوعبد الله فتيحة | أستاذ محاضر “ب” | f.bouabdallah@ens-lagh.dz |
24 | شلالي سارة | أستاذ مساعد “أ” | s.chellali@ens-lagh.dz |
25 | بوقرين سمية | أستاذ محاضر “ب” | s.bougrine@ens-lagh.dz |
26 | خشبة ايناس | أستاذ محاضر “ب” | ines.khacheba@ens-lagh.dz |
27 | دحمان سفيان | أستاذ مساعد “أ” | s.dahmane@ens-lagh.dz |
28 | رماضنية أحمد | أستاذ محاضر “أ” | a.remadania@ens-lagh.dz |
29 | مريزقي مسعودة | أستاذ محاضر “أ” | m.merizegui@ens-lagh.dz |
الطاقم الإداري المشرف على القسم
المصلحة | الاسم و اللقب | الرتبة | هاتف المصلحة | البريد الإلكتروني المهني |
أمانة القسم | سايحي كريمة | منشط جامعي | ||
رئيس مصلحة التكوين في القسم التحضيري أو الطور الثاني | خطوي إبراهيم | متصرف محلل | sco-math@ens-lagh.dz | |
رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث ونشاطات البحث | أحمد صيافة | متصرف محلل |
المقررات الدراسية للقسم
برنامج السنة الاولى | برنامج السنة الثانية | ||||
الرمز | اسم الوحدة | المعامل | الرمز | اسم الوحدة | المعامل |
ر111 | جبر1 | 02 | ر211 | جبر عام | 02 |
ر112 | تحليل1 | 04 | ر212 | جبر خطي | 02 |
ت171 | مدخل الي علوم التربية | 01 | ر213 | تحليل 2 | 02 |
ت172 | تاريخ العلوم | 01 | ر214 | الحساب التفاضلي | 02 |
ميكانيك | 03 | ر215 | هندسة اقليدية | 02 | |
كهرباء | 03 | ر216 | طبولوجيا | 04 | |
بنية المادة | 03 | ر241 | اعلام الي | 02 | |
ترموديناميك | 03 | ت271 | علم نفس نمو الطفل | 02 | |
برنامج السنة الثالثة | برنامج السنة الرابعة+5 (bac) | ||||
الرمز | اسم الوحدة | المعامل | الرمز | اسم الوحدة | المعامل |
ر311 | تحليل عددي واعلام الي | 04 | ر411 | الجبر4 | 02 |
ر312 | تحليل عقدي 1 | 02 | ر412 | نظرية القياس والمكاملة 2 | 02 |
ر313 | نظرية القياس والمكاملة | 02 | ر413 | هندسة تفاضلية | 02 |
ر314 | احصاء واحتمالات | 02 | ر414 | احصاء واحتمالات 2 | 02 |
ر315 | جبر3 | 02 | ر415 | المعادلات التفاضلية | 02 |
ر316 | هندسة التالفية | 02 | ر416 | تحليل عقدي 2 | 02 |
ر317 | المنطق الرياضي | 01 | ت471 | المناهج التعليمية والتقويم التربوي | 02 |
ت371 | علم النفس التربوي | 02 | ر461 | تعليمية الرياضيات 1 | 02 |
برنامج السنة الرابعة (Bac+04) | برنامج السنة الخامسة (Bac+05) | ||||
الرمز | اسم الوحدة | المعامل | الرمز | اسم الوحدة | المعامل |
ر411* | جبر4 | 02 | ر511 | تحليل عددي وبرمجة 2 | 02 |
ر415 | المعادلات التفاضلية | 02 | ر512 | تحليل تابعي وتوزيعات | 02 |
ر414 | احصاء واحتمالات 2 | 02 | ر513* | بحث عملياتي (اختياري) | 02 |
ر471 | المناهج التعليمية والتقويم التربوي | 02 | ر514 | ميكانيك | 02 |
ر461 | تعلمية الرياضيات 1 | 02 | ر473 | تاريخ الرياضيات | 02 |
ت 472 | تشريع مدرسي | 01 | ر561 | تعليمية الرياضيات2 | 02 |
ر473 | تاريخ الرياضيات | 02 | الامثلة | الأمثلة (اختياري) | 02 |
تربص | 03 | ت 472 | تشريع مدرسي | 01 | |
مذكرة | 04 | تربص | 03 | ||
مذكرة | 04 |
تعداد الطلبة
التخصص | المستوى | عدد الطلبة | ||
الذكور | الإناث | المجموع | ||
أستاذ التعليم المتوسط | السنة الأولى | 33 | 84 | 117 |
أستاذ التعليم المتوسط | السنة الثانية | 12 | 43 | 55 |
أستاذ التعليم المتوسط | السنة الثالثة | 23 | 61 | 84 |
أستاذ التعليم المتوسط | السنة الرابعة | 09 | 15 | 24 |
أستاذ التعليم الثانوي | السنة الأولى | 22 | 44 | 66 |
أستاذ التعليم الثانوي | السنة الثانية | 17 | 43 | 60 |
أستاذ التعليم الثانوي | السنة الثالثة | 25 | 46 | 71 |
أستاذ التعليم الثانوي | السنة الرابعة | 05 | 28 | 33 |
أستاذ التعليم الثانوي | السنة الخامسة | 05 | 14 | 19 |
ماستر | السنة الأولى | 10 | 10 | 20 |
ماستر | السنة الثانية | 15 | 15 | 30 |
دكتوراه | السنة الأولى | 00 | 00 | 00 |
العـــدد الإجمــــالي | 176 | 403 | 579 |
لا يوجد
تواصل مع القسم
معلومات الاتصال
- المدرسة العليا للأساتذة طالب عبد الرحمان بالأغواط
- الهاتف: (29-00-00-00)
- البريد الالكتروني: dept-ar@ens-lagh.dz
آخر الأخبار
آخر الأخبار
m.boussebci@ens-lagh.dz للنشر على الموقع تواصل معنا عبر الايميل